Consolidado Distrito San Luis |
Padrón Escrutado 69% | Mesas Escrutadas 68,96% |
---|
Lista | Agrupación | Votos | % |
---|---|---|---|
802 | ![]() | 71.584 | 46,66 |
803 | ![]() | 40.981 | 26,71 |
210 | ![]() | 12.200 | 7,95 |
801 | ![]() | 11.063 | 7,21 |
806 | ![]() | 3.865 | 2,52 |
704 | ![]() | 3.060 | 1,99 |
805 | ![]() | 2.793 | 1,82 |
647 | ![]() | 2.343 | 1,53 |
641 | ![]() | 1.970 | 1,28 |
713 | ![]() | 1.489 | 0,97 |
804 | ![]() | 1.213 | 0,79 |
703 | ![]() | 868 | 0,57 |
Consolidado para Senador Provincial |
Resumen  Ampliado  Bancas | Mesas Escrutadas 68,53% Padrón Escrutado 68,19% |
---|
Lista | Agrupación | AYA | BEL | PED | S.M. | Votos | % | Renueva | Electos al Momento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | ![]() | 3.025 | 398 | 20.802 | 1.996 | 26.221 | 52,32 | 1 | 3 | Gana 2 Bancas |
803 | ![]() | 3.143 | 183 | 7.396 | 714 | 11.436 | 22,82 | 3 | 1 | Pierde 2 Bancas |
801 | ![]() | 6.070 | 6.070 | 12,11 | ||||||
210 | ![]() | 633 | 145 | 3.337 | 4.115 | 8,21 | ||||
805 | ![]() | 297 | 1.008 | 1.305 | 2,60 | |||||
647 | ![]() | 527 | 527 | 1,05 | ||||||
641 | ![]() | 7 | 435 | 442 | 0,88 |
Consolidado para Diputado Provincial |
Resumen  Ampliado  Bancas | Mesas Escrutadas 68,48% Padrón Escrutado 68,53% |
---|
Lista | Agrupación | PUE | BEL | JUN | DUP | PRI | Votos | % | Renueva | Electos al Momento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | ![]() | 34.494 | 330 | 3.573 | 1.724 | 1.879 | 42.000 | 43,87 | 9 | 12 | Gana 3 Bancas |
803 | ![]() | 21.547 | 186 | 1.583 | 2.411 | 1.836 | 27.563 | 28,79 | 13 | 9 | Pierde 4 Bancas |
210 | ![]() | 5.289 | 170 | 866 | 369 | 363 | 7.057 | 7,37 | 1 | Gana 1 Banca | |
801 | ![]() | 4.181 | 812 | 4.993 | 5,21 | ||||||
806 | ![]() | 3.009 | 697 | 159 | 3.865 | 4,04 | |||||
704 | ![]() | 3.060 | 3.060 | 3,20 | |||||||
647 | ![]() | 1.816 | 1.816 | 1,90 | |||||||
713 | ![]() | 1.489 | 1.489 | 1,56 | |||||||
805 | ![]() | 1.213 | 275 | 1.488 | 1,55 | ||||||
804 | ![]() | 1.213 | 1.213 | 1,27 | |||||||
641 | ![]() | 573 | 10 | 385 | 74 | 158 | 1.200 | 1,25 |
Consolidado para Concejal Municipal |
Padrón Escrutado 68,94% | Mesas Escrutadas 68,89% |
---|
Lista | Agrupación | Votos | % |
---|---|---|---|
802 | ![]() |
62.948 | 45,77 |
803 | ![]() |
36.976 | 26,89 |
210 | ![]() |
11.249 | 8,18 |
801 | ![]() |
9.694 | 7,05 |
806 | ![]() |
3.684 | 2,68 |
805 | ![]() |
2.787 | 2,03 |
704 | ![]() |
2.775 | 2,02 |
641 | ![]() |
2.333 | 1,70 |
647 | ![]() |
2.126 | 1,55 |
713 | ![]() |
1.386 | 1,01 |
703 | ![]() |
868 | 0,63 |
208 | ![]() |
435 | 0,32 |
707 | ![]() |
258 | 0,19 |