Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
1502 - Circuito: San Luis (1017) | 80 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
31 | 38,75% | ||
|
21 | 26,25% | ||
|
8 | 10,00% | ||
|
5 | 6,25% | ||
|
4 | 5,00% | ||
|
3 | 3,75% | ||
|
2 | 2,50% | ||
|
2 | 2,50% | ||
|
2 | 2,50% | ||
|
1 | 1,25% | ||
|
1 | 1,25% | ||
|
7 | |||
|
2 |