Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
1500 - Circuito: San Luis (1017) | 84 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
30 | 35,71% | ||
|
24 | 28,57% | ||
|
7 | 8,33% | ||
|
6 | 7,14% | ||
|
5 | 5,95% | ||
|
3 | 3,57% | ||
|
2 | 2,38% | ||
|
2 | 2,38% | ||
|
2 | 2,38% | ||
|
1 | 1,19% | ||
|
1 | 1,19% | ||
|
1 | 1,19% | ||
|
3 |