Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
427 - Circuito: Marie Curie | 188 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
88 | 46,81% | ||
|
50 | 26,60% | ||
|
11 | 5,85% | ||
|
11 | 5,85% | ||
|
7 | 3,72% | ||
|
6 | 3,19% | ||
|
4 | 2,13% | ||
|
4 | 2,13% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
22 | |||
|
7 |