Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
401 - Circuito: Gobernador Juan Saa | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 41,38% | ||
|
67 | 38,51% | ||
|
10 | 5,75% | ||
|
8 | 4,60% | ||
|
6 | 3,45% | ||
|
4 | 2,30% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
16 | |||
|
12 |