Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
389 - Circuito: San Luis (1020) | 192 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 40,63% | ||
|
74 | 38,54% | ||
|
7 | 3,65% | ||
|
6 | 3,13% | ||
|
6 | 3,13% | ||
|
6 | 3,13% | ||
|
5 | 2,60% | ||
|
4 | 2,08% | ||
|
3 | 1,56% | ||
|
3 | 1,56% | ||
|
29 | |||
|
11 |