Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
388 - Circuito: San Luis (1020) | 177 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 40,11% | ||
|
63 | 35,59% | ||
|
12 | 6,78% | ||
|
8 | 4,52% | ||
|
7 | 3,95% | ||
|
5 | 2,82% | ||
|
4 | 2,26% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
2 | 1,13% | ||
|
2 | 1,13% | ||
|
15 | |||
|
12 | |||
|
11 | |||
|
1 |