Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
387 - Circuito: San Luis (1020) | 184 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 44,02% | ||
|
58 | 31,52% | ||
|
12 | 6,52% | ||
|
10 | 5,43% | ||
|
7 | 3,80% | ||
|
6 | 3,26% | ||
|
4 | 2,17% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
19 | |||
|
12 |