Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
386 - Circuito: San Luis (1020) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
74 | 40,44% | ||
|
70 | 38,25% | ||
|
15 | 8,20% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
5 | 2,73% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
21 | |||
|
16 | |||
|
1 |