Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
385 - Circuito: San Luis (1020) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
76 | 46,06% | ||
|
38 | 23,03% | ||
|
15 | 9,09% | ||
|
14 | 8,48% | ||
|
9 | 5,45% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
2 | 1,21% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
25 | |||
|
16 |