Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
384 - Circuito: San Luis (1020) | 184 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
74 | 40,22% | ||
|
58 | 31,52% | ||
|
10 | 5,43% | ||
|
9 | 4,89% | ||
|
9 | 4,89% | ||
|
8 | 4,35% | ||
|
6 | 3,26% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
13 | |||
|
12 | |||
|
1 |