Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
383 - Circuito: San Luis (1020) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 37,70% | ||
|
63 | 34,43% | ||
|
16 | 8,74% | ||
|
15 | 8,20% | ||
|
5 | 2,73% | ||
|
4 | 2,19% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
17 | |||
|
16 | |||
|
1 |