Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
382 - Circuito: San Luis (1020) | 177 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
83 | 46,89% | ||
|
54 | 30,51% | ||
|
11 | 6,21% | ||
|
7 | 3,95% | ||
|
5 | 2,82% | ||
|
5 | 2,82% | ||
|
4 | 2,26% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
2 | 1,13% | ||
|
15 | |||
|
9 |