Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
381 - Circuito: San Luis (1020) | 178 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 42,13% | ||
|
57 | 32,02% | ||
|
13 | 7,30% | ||
|
10 | 5,62% | ||
|
6 | 3,37% | ||
|
6 | 3,37% | ||
|
5 | 2,81% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
14 | |||
|
12 |