Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
380 - Circuito: San Luis (1020) | 172 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
68 | 39,53% | ||
|
65 | 37,79% | ||
|
11 | 6,40% | ||
|
7 | 4,07% | ||
|
6 | 3,49% | ||
|
5 | 2,91% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
3 | 1,74% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
27 | |||
|
9 | |||
|
1 |