Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
379 - Circuito: San Luis (1020) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 42,61% | ||
|
53 | 30,11% | ||
|
13 | 7,39% | ||
|
9 | 5,11% | ||
|
8 | 4,55% | ||
|
4 | 2,27% | ||
|
4 | 2,27% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
19 | |||
|
19 | |||
|
2 | |||
|
1 |