Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
378 - Circuito: San Luis (1020) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 40,34% | ||
|
60 | 34,09% | ||
|
12 | 6,82% | ||
|
10 | 5,68% | ||
|
6 | 3,41% | ||
|
4 | 2,27% | ||
|
4 | 2,27% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
24 | |||
|
14 |