Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
377 - Circuito: San Luis (1020) | 180 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 40,00% | ||
|
56 | 31,11% | ||
|
15 | 8,33% | ||
|
13 | 7,22% | ||
|
7 | 3,89% | ||
|
6 | 3,33% | ||
|
4 | 2,22% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
29 | |||
|
15 |