Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
376 - Circuito: San Luis (1020) | 154 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
52 | 33,77% | ||
|
49 | 31,82% | ||
|
17 | 11,04% | ||
|
11 | 7,14% | ||
|
9 | 5,84% | ||
|
6 | 3,90% | ||
|
5 | 3,25% | ||
|
2 | 1,30% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
1 | 0,65% | ||
|
18 | |||
|
14 | |||
|
1 |