Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
374 - Circuito: San Luis (1020) | 168 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
82 | 48,81% | ||
|
43 | 25,60% | ||
|
11 | 6,55% | ||
|
7 | 4,17% | ||
|
6 | 3,57% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
4 | 2,38% | ||
|
3 | 1,79% | ||
|
3 | 1,79% | ||
|
2 | 1,19% | ||
|
2 | 1,19% | ||
|
17 | |||
|
15 |