Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
373 - Circuito: San Luis (1020) | 181 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
68 | 37,57% | ||
|
64 | 35,36% | ||
|
12 | 6,63% | ||
|
8 | 4,42% | ||
|
6 | 3,31% | ||
|
6 | 3,31% | ||
|
5 | 2,76% | ||
|
3 | 1,66% | ||
|
3 | 1,66% | ||
|
3 | 1,66% | ||
|
2 | 1,10% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
21 | |||
|
10 |