Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
372 - Circuito: San Luis (1020) | 190 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
89 | 46,84% | ||
|
55 | 28,95% | ||
|
11 | 5,79% | ||
|
11 | 5,79% | ||
|
6 | 3,16% | ||
|
6 | 3,16% | ||
|
3 | 1,58% | ||
|
3 | 1,58% | ||
|
2 | 1,05% | ||
|
2 | 1,05% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
12 | |||
|
10 |