Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
371 - Circuito: San Luis (1020) | 186 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
84 | 45,16% | ||
|
58 | 31,18% | ||
|
12 | 6,45% | ||
|
8 | 4,30% | ||
|
7 | 3,76% | ||
|
5 | 2,69% | ||
|
4 | 2,15% | ||
|
3 | 1,61% | ||
|
2 | 1,08% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
12 | |||
|
10 | |||
|
1 |