Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
370 - Circuito: San Luis (1020) | 203 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
107 | 52,71% | ||
|
58 | 28,57% | ||
|
12 | 5,91% | ||
|
10 | 4,93% | ||
|
6 | 2,96% | ||
|
4 | 1,97% | ||
|
3 | 1,48% | ||
|
1 | 0,49% | ||
|
1 | 0,49% | ||
|
1 | 0,49% | ||
|
20 | |||
|
10 |