Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
369 - Circuito: San Luis (1020) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
84 | 48,28% | ||
|
50 | 28,74% | ||
|
16 | 9,20% | ||
|
10 | 5,75% | ||
|
7 | 4,02% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
24 | |||
|
11 |