Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
368 - Circuito: San Luis (1020) | 208 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
89 | 42,79% | ||
|
59 | 28,37% | ||
|
13 | 6,25% | ||
|
12 | 5,77% | ||
|
11 | 5,29% | ||
|
6 | 2,88% | ||
|
6 | 2,88% | ||
|
4 | 1,92% | ||
|
3 | 1,44% | ||
|
3 | 1,44% | ||
|
1 | 0,48% | ||
|
1 | 0,48% | ||
|
10 | |||
|
6 |