Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
367 - Circuito: San Luis (1020) | 162 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 40,74% | ||
|
60 | 37,04% | ||
|
9 | 5,56% | ||
|
8 | 4,94% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
21 | |||
|
16 |