Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
366 - Circuito: San Luis (1020) | 164 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 38,41% | ||
|
52 | 31,71% | ||
|
9 | 5,49% | ||
|
9 | 5,49% | ||
|
6 | 3,66% | ||
|
6 | 3,66% | ||
|
6 | 3,66% | ||
|
6 | 3,66% | ||
|
3 | 1,83% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
17 | |||
|
17 | |||
|
1 |