Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
365 - Circuito: San Luis (1020) | 184 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
91 | 49,46% | ||
|
53 | 28,80% | ||
|
16 | 8,70% | ||
|
7 | 3,80% | ||
|
7 | 3,80% | ||
|
4 | 2,17% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
13 | |||
|
9 |