Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
364 - Circuito: San Luis (1020) | 190 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
83 | 43,68% | ||
|
72 | 37,89% | ||
|
8 | 4,21% | ||
|
8 | 4,21% | ||
|
6 | 3,16% | ||
|
6 | 3,16% | ||
|
3 | 1,58% | ||
|
2 | 1,05% | ||
|
2 | 1,05% | ||
|
14 | |||
|
1 |