Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
363 - Circuito: San Luis (1020) | 168 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 46,43% | ||
|
56 | 33,33% | ||
|
8 | 4,76% | ||
|
8 | 4,76% | ||
|
6 | 3,57% | ||
|
4 | 2,38% | ||
|
4 | 2,38% | ||
|
3 | 1,79% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
17 | |||
|
8 |