Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
362 - Circuito: San Luis (1020) | 189 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
88 | 46,56% | ||
|
51 | 26,98% | ||
|
12 | 6,35% | ||
|
9 | 4,76% | ||
|
8 | 4,23% | ||
|
6 | 3,17% | ||
|
4 | 2,12% | ||
|
4 | 2,12% | ||
|
3 | 1,59% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
14 | |||
|
10 |