Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
361 - Circuito: San Luis (1020) | 162 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 46,30% | ||
|
47 | 29,01% | ||
|
13 | 8,02% | ||
|
7 | 4,32% | ||
|
6 | 3,70% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
19 | |||
|
14 |