Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
356 - Circuito: San Luis (1019) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 41,38% | ||
|
55 | 31,61% | ||
|
13 | 7,47% | ||
|
11 | 6,32% | ||
|
6 | 3,45% | ||
|
6 | 3,45% | ||
|
4 | 2,30% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
11 | |||
|
7 |