Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
355 - Circuito: San Luis (1019) | 164 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 43,29% | ||
|
65 | 39,63% | ||
|
7 | 4,27% | ||
|
7 | 4,27% | ||
|
4 | 2,44% | ||
|
4 | 2,44% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
2 | 1,22% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
15 | |||
|
6 |