Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
354 - Circuito: San Luis (1019) | 161 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 46,58% | ||
|
48 | 29,81% | ||
|
8 | 4,97% | ||
|
6 | 3,73% | ||
|
5 | 3,11% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
3 | 1,86% | ||
|
3 | 1,86% | ||
|
2 | 1,24% | ||
|
2 | 1,24% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
10 | |||
|
10 |