Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
352 - Circuito: San Luis (1019) | 158 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
70 | 44,30% | ||
|
46 | 29,11% | ||
|
10 | 6,33% | ||
|
8 | 5,06% | ||
|
6 | 3,80% | ||
|
6 | 3,80% | ||
|
5 | 3,16% | ||
|
4 | 2,53% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
20 | |||
|
14 |