Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
351 - Circuito: San Luis (1019) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 40,00% | ||
|
65 | 39,39% | ||
|
10 | 6,06% | ||
|
4 | 2,42% | ||
|
4 | 2,42% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
2 | 1,21% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
18 | |||
|
12 |