Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
349 - Circuito: San Luis (1018) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 41,38% | ||
|
44 | 25,29% | ||
|
15 | 8,62% | ||
|
9 | 5,17% | ||
|
9 | 5,17% | ||
|
8 | 4,60% | ||
|
5 | 2,87% | ||
|
4 | 2,30% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
3 | 1,72% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
10 | |||
|
10 |