Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
347 - Circuito: San Luis (1018) | 157 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
57 | 36,31% | ||
|
47 | 29,94% | ||
|
15 | 9,55% | ||
|
12 | 7,64% | ||
|
10 | 6,37% | ||
|
5 | 3,18% | ||
|
3 | 1,91% | ||
|
3 | 1,91% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
21 | |||
|
9 |