Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
346 - Circuito: San Luis (1018) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 41,82% | ||
|
45 | 27,27% | ||
|
10 | 6,06% | ||
|
10 | 6,06% | ||
|
8 | 4,85% | ||
|
7 | 4,24% | ||
|
5 | 3,03% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
2 | 1,21% | ||
|
2 | 1,21% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
12 | |||
|
9 | |||
|
2 |