Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
345 - Circuito: San Luis (1018) | 162 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 38,89% | ||
|
39 | 24,07% | ||
|
12 | 7,41% | ||
|
11 | 6,79% | ||
|
11 | 6,79% | ||
|
8 | 4,94% | ||
|
7 | 4,32% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
14 | |||
|
6 |