Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
344 - Circuito: San Luis (1018) | 162 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
68 | 41,98% | ||
|
44 | 27,16% | ||
|
13 | 8,02% | ||
|
11 | 6,79% | ||
|
9 | 5,56% | ||
|
7 | 4,32% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
10 | |||
|
7 | |||
|
2 |