Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
340 - Circuito: San Luis (1018) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 38,60% | ||
|
52 | 30,41% | ||
|
12 | 7,02% | ||
|
11 | 6,43% | ||
|
9 | 5,26% | ||
|
6 | 3,51% | ||
|
6 | 3,51% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
3 | 1,75% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
12 | |||
|
12 |