Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
334 - Circuito: San Luis (1018) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
68 | 39,77% | ||
|
42 | 24,56% | ||
|
19 | 11,11% | ||
|
11 | 6,43% | ||
|
8 | 4,68% | ||
|
6 | 3,51% | ||
|
5 | 2,92% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
3 | 1,75% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
18 | |||
|
8 |