Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
331 - Circuito: San Luis (1017) | 157 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
68 | 43,31% | ||
|
29 | 18,47% | ||
|
17 | 10,83% | ||
|
12 | 7,64% | ||
|
10 | 6,37% | ||
|
8 | 5,10% | ||
|
6 | 3,82% | ||
|
4 | 2,55% | ||
|
2 | 1,27% | ||
|
1 | 0,64% | ||
|
20 | |||
|
10 |