Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
330 - Circuito: San Luis (1017) | 169 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
62 | 36,69% | ||
|
51 | 30,18% | ||
|
15 | 8,88% | ||
|
11 | 6,51% | ||
|
9 | 5,33% | ||
|
7 | 4,14% | ||
|
6 | 3,55% | ||
|
4 | 2,37% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
13 | |||
|
9 |