Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
328 - Circuito: San Luis (1017) | 159 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
72 | 45,28% | ||
|
40 | 25,16% | ||
|
12 | 7,55% | ||
|
10 | 6,29% | ||
|
7 | 4,40% | ||
|
5 | 3,14% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
3 | 1,89% | ||
|
2 | 1,26% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
13 | |||
|
9 |