Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
326 - Circuito: San Luis (1017) | 160 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
61 | 38,13% | ||
|
39 | 24,38% | ||
|
17 | 10,63% | ||
|
13 | 8,13% | ||
|
6 | 3,75% | ||
|
6 | 3,75% | ||
|
6 | 3,75% | ||
|
4 | 2,50% | ||
|
3 | 1,88% | ||
|
2 | 1,25% | ||
|
2 | 1,25% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
15 | |||
|
11 |