Escrutinio por Mesa para Concejal Municipal |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
323 - Circuito: San Luis (1017) | 161 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
55 | 34,16% | ||
|
41 | 25,47% | ||
|
17 | 10,56% | ||
|
14 | 8,70% | ||
|
12 | 7,45% | ||
|
9 | 5,59% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
3 | 1,86% | ||
|
2 | 1,24% | ||
|
2 | 1,24% | ||
|
2 | 1,24% | ||
|
12 | |||
|
11 | |||
|
2 |